Overall Slalom - 2024
Archives Overall
Super Overall
Rider | V5x10s (nds) | Vmini Jibe (nds) | Alpha500 (nds) | Distance (km) | V Heure (nds) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tissou29 | 31.92 | 5pts | 14.20 | 6pts | 21.47 | 5pts | 74.4 | 12pts | 20.83 | 1pts | 29pts |
2 | EricSud29 | 30.14 | 10pts | 13.30 | 11pts | 22.23 | 3pts | 99.7 | 7pts | 19.87 | 4pts | 35pts |
3 | Yannick29 | 30.60 | 9pts | 12.90 | 16pts | 21.48 | 4pts | 112.2 | 5pts | 20.34 | 3pts | 37pts |
4 | Landeven | 29.43 | 12pts | 13.80 | 8pts | 21.11 | 6pts | 90.7 | 8pts | 19.30 | 7pts | 41pts |
5 | Lukaz | 32.62 | 3pts | 12.00 | 23pts | 20.81 | 7pts | 80.9 | 9pts | 19.09 | 8pts | 50pts |
6 | dgilles | 29.36 | 13pts | 15.50 | 3pts | 20.62 | 8pts | 63.3 | 19pts | 17.95 | 12pts | 55pts |
7 | Swimmingcoach | 31.26 | 7pts | 15.90 | 1pts | 22.62 | 1pts | 51.5 | 27pts | 14.80 | 25pts | 61pts |
8 | Morvleiz | 29.06 | 14pts | 11.20 | 24pts | 19.90 | 15pts | 125.0 | 3pts | 19.65 | 6pts | 62pts |
9 | Lomic | 28.47 | 18pts | 12.10 | 21pts | 19.32 | 19pts | 133.0 | 1pts | 19.08 | 9pts | 68pts |
10 | Squall [KF] | 28.06 | 19pts | 14.00 | 7pts | 20.33 | 9pts | 51.6 | 26pts | 19.00 | 10pts | 71pts |
11 | Penhors29 | 32.08 | 4pts | 12.30 | 20pts | 20.23 | 11pts | 46.6 | 34pts | 19.77 | 5pts | 74pts |
12 | Loic29 | 25.90 | 28pts | 14.20 | 5pts | 18.87 | 22pts | 115.5 | 4pts | 16.16 | 15pts | 74pts |
13 | Falcon007 | 30.73 | 8pts | 13.10 | 15pts | 20.19 | 12pts | 74.9 | 11pts | 14.03 | 29pts | 75pts |
14 | Pedro | 27.92 | 20pts | 15.40 | 4pts | 20.05 | 14pts | 66.2 | 15pts | 15.52 | 22pts | 75pts |
15 | Briac | 29.04 | 16pts | 12.01 | 22pts | 20.25 | 10pts | 66.1 | 16pts | 15.84 | 21pts | 85pts |
16 | Ya29 | 28.57 | 17pts | 12.90 | 17pts | 19.52 | 18pts | 50.3 | 28pts | 17.59 | 13pts | 93pts |
17 | ArnaudLFH | 27.14 | 25pts | 8.80 | 33pts | 19.53 | 17pts | 78.0 | 10pts | 16.13 | 16pts | 101pts |
18 | Fabou | 27.13 | 26pts | 10.50 | 26pts | 18.68 | 23pts | 65.0 | 17pts | 18.13 | 11pts | 103pts |
19 | Magnum | 32.70 | 1pts | 8.80 | 32pts | 19.09 | 21pts | 49.1 | 30pts | 14.52 | 26pts | 110pts |
20 | YannickD | 29.05 | 15pts | 13.30 | 10pts | 19.65 | 16pts | 39.1 | 40pts | 13.12 | 37pts | 118pts |
21 | Lomic [F] | 21.36 | 44pts | 9.70 | 30pts | 17.45 | 29pts | 102.4 | 6pts | 16.63 | 14pts | 123pts |
22 | MATH29 | 25.08 | 31pts | 10.30 | 27pts | 18.53 | 24pts | 66.5 | 14pts | 14.02 | 30pts | 126pts |
23 | Vincent [F] | 25.72 | 29pts | 3.60 | 46pts | 17.55 | 28pts | 72.6 | 13pts | 16.09 | 17pts | 133pts |
24 | JeanLG | 27.44 | 23pts | 13.10 | 14pts | 20.16 | 13pts | 42.9 | 38pts | 10.07 | 45pts | 133pts |
25 | Valentin | 27.18 | 24pts | 9.90 | 29pts | 19.15 | 20pts | 53.0 | 25pts | 13.18 | 36pts | 134pts |
26 | Flo [F] | 23.60 | 38pts | 12.90 | 18pts | 17.66 | 26pts | 49.1 | 31pts | 14.85 | 24pts | 137pts |
27 | FlyingBreizh [F] | 21.57 | 43pts | 13.40 | 9pts | 17.39 | 31pts | 56.6 | 22pts | 13.63 | 33pts | 138pts |
28 | SylvDev [F] | 21.06 | 46pts | 13.20 | 13pts | 17.41 | 30pts | 47.6 | 33pts | 15.34 | 23pts | 145pts |
29 | Breizhino | 24.05 | 37pts | 7.30 | 35pts | 17.21 | 33pts | 64.2 | 18pts | 14.32 | 28pts | 151pts |
30 | Roc | 24.74 | 33pts | 7.50 | 34pts | 17.35 | 32pts | 54.8 | 23pts | 13.87 | 31pts | 153pts |
31 | JoranLB | 27.64 | 21pts | 12.70 | 19pts | 17.02 | 35pts | 44.0 | 37pts | 11.41 | 42pts | 154pts |
32 | brunolt | 27.45 | 22pts | 4.40 | 42pts | 14.90 | 40pts | 48.8 | 32pts | 15.93 | 20pts | 156pts |
33 | FanchRey | 24.93 | 32pts | 9.40 | 31pts | 17.12 | 34pts | 50.3 | 29pts | 13.61 | 34pts | 160pts |
34 | dgilles [F] | 21.24 | 45pts | 11.20 | 25pts | 18.32 | 25pts | 36.6 | 42pts | 14.40 | 27pts | 164pts |
35 | Paulo [F] | 23.53 | 39pts | 4.10 | 44pts | 15.90 | 38pts | 53.5 | 24pts | 15.95 | 19pts | 164pts |
36 | NaishIsaLegend [F] | 21.81 | 41pts | 13.25 | 12pts | 17.61 | 27pts | 37.9 | 41pts | 10.03 | 46pts | 167pts |
37 | Paulo | 29.52 | 11pts | 2.90 | 47pts | 12.89 | 47pts | 32.5 | 45pts | 15.95 | 18pts | 168pts |
38 | AlainK | 25.33 | 30pts | 2.60 | 48pts | 16.05 | 37pts | 59.1 | 21pts | 13.36 | 35pts | 171pts |
39 | Damien LE GUEN | 31.44 | 6pts | 6.30 | 38pts | 16.61 | 36pts | 9.6 | 52pts | 0.00 | 39pts | 171pts |
40 | Vento29 | 26.43 | 27pts | 3.90 | 45pts | 15.20 | 39pts | 29.0 | 46pts | 13.70 | 32pts | 189pts |
41 | AlainK [F] | 21.60 | 42pts | 2.60 | 49pts | 13.04 | 46pts | 62.0 | 20pts | 12.92 | 38pts | 195pts |
42 | FanchRey [F] | 17.86 | 50pts | 10.30 | 28pts | 13.40 | 44pts | 45.9 | 36pts | 11.81 | 41pts | 199pts |
43 | Nemo29 | 24.35 | 36pts | 6.50 | 37pts | 13.32 | 45pts | 34.5 | 43pts | 12.78 | 40pts | 201pts |
44 | iPoriel | 23.33 | 40pts | 4.30 | 43pts | 14.39 | 41pts | 33.0 | 44pts | 12.80 | 39pts | 207pts |
45 | EricSud29 [F] | 19.33 | 48pts | 6.10 | 39pts | 12.35 | 48pts | 46.3 | 35pts | 11.17 | 43pts | 213pts |
46 | Greg | 24.44 | 34pts | 4.60 | 41pts | 13.67 | 43pts | 11.3 | 51pts | 5.06 | 51pts | 220pts |
47 | Breizhino [F] | 18.46 | 49pts | 4.90 | 40pts | 10.83 | 51pts | 42.7 | 39pts | 10.23 | 44pts | 223pts |
48 | ArnaudLFH [F] | 16.54 | 51pts | 7.00 | 36pts | 11.83 | 49pts | 20.6 | 48pts | 9.51 | 47pts | 231pts |
49 | RicoLaTourelle | 24.42 | 35pts | 1.70 | 51pts | 11.42 | 50pts | 28.0 | 47pts | 7.31 | 49pts | 232pts |
50 | Landeven [F] | 19.54 | 47pts | 2.20 | 50pts | 13.95 | 42pts | 16.6 | 49pts | 7.61 | 48pts | 236pts |
51 | FanchRey [W] | 12.16 | 52pts | 0.50 | 53pts | 5.53 | 52pts | 11.5 | 50pts | 5.09 | 50pts | 257pts |
52 | Lomic [W] | 9.26 | 53pts | 0.00 | 52pts | 4.36 | 53pts | 7.6 | 53pts | 0.98 | 50pts | 261pts |
Challenge Overall :
Le challenge Overall se déroule sur un an, du 1er Janvier au 31 Décembre.
Pour chaque critère du challenge, le rider obtient des points en fonction de son classement :
- 1er => 1 point
- 2ème => 3 points
- 3ème => 4 points
- 4ème => 5 points
- ...
Entre parenthèses, le record personnel de chacun sur le critère.
Challenge Super Overall :
Le Super Overall fonctionne sur les mêmes bases que l'Overall Slalom, mais il prend en compte les meilleurs résultats, sur chaque critère, toutes années confondues.